Darbuotojai 2025–2026 m. m.
Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Amosovienė Audronė | Tarnybinių patalpų valytoja |
| 2. | Beigerienė Vilhelmina | Rūbininkė |
| 3. | Bukauskienė Regina | Mokinio padėjėja |
| 4. | Černiauskienė Sigita | Bibliotekininkė, raštvedė |
| 5. | Čimbarienė Danguolė | Mokinio padėjėja |
| 6. | Denisovas Sergejus | Statinių priežiūros darbininkas |
| 7. | Dragūnė Ligita | Vyr. finansininkė |
| 8. | Giedrytė Renata | Pagalbinė virtuvės darbininkė |
| 9. | Grybauskienė Sandra | Mokinio padėjėja |
| 10. | Kamarauskienė Vida | Tarnybinių patalpų valytoja |
| 11. | Kamsiukienė Almyra | Tarnybinių patalpų valytoja, mokinio padėjėja |
| 12. | Kimbartas Valdas | Vairuotojas |
| 13. | Klimas Kęstutis | Vairuotojas, statinių priežiūros darbininkas |
| 14. | Mackonis Nerijus | IKT specialistas |
| 15. | Malinauskas Danius | Ūkio dalies vedėjas |
| 16. | Mečkauskienė Brigita | Mokinio padėjėja |
| 17. | Paršelienė Irena | Mokinio padėjėja |
| 18. | Paršelis Aurelijus | Statinių priežiūros darbininkas |
| 19. | Petrauskienė Vita | Virėja |
| 20. | Putnienė Lina | Mokinio padėjėja |
| 21. | Putnienė Vaiva | Mokinio padėjėja |
| 22. | Rajackaitė-Kvedarė Rasuolė | Mokinio padėjėja |
| 23. | Rinkevičienė Janina | Tarnybinių patalpų valytoja |
| 24. | Sakalauskienė Janina | Vyr. virėja |
| 25. | Valaitienė Aušrinė | Mokinio padėjėja |
Joniškio skyriaus techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Čimbaraitė Janė | Mokinio padėjėja |
| 2. | Danilevičienė Roma | Tarnybinių patalpų valytoja |
| 3. | Franckevičienė Irena | Vyr. virėja |
| 4. | Masevičius Audronius | Vairuotojas, pastatų priežiūros darbininkas |
| 5. | Zajančkovskienė Edita | Mokinio padėjėja |
| 6. | Žvikevičius Rimantas | Vairuotojas |
Pamokų laikas
