Informacija apie darbo užmokestį 2021 m. I ketv.
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Dirbančių skaičius | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eur |
---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 1 | 1 | * |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1 | * |
3. | Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams | 1 | 1 | * |
4. | Mokytojai | 24,77 | 37 | 984 |
5. | Spec. pedagogas | 1 | 1 | * |
6. | Logopedas | 1,75 | 2 | * |
7. | Soc. pedagogas | 1 | 1 | * |
8. | Bibliotekininkas | 1 | 1 | * |
9. | Prailgintos dienos grupės auklėtoja | 0,75 | 2 | * |
10. | Mokytojo padėjėjas | 1 | 1 | * |
11. | Raštvedys | 0,5 | 1 | * |
12. | Informacinių technologijų specialistas | 0,5 | 1 | * |
13. | Vairuotojas | 3,75 | 4 | 596 |
14. | Vyr. virėjas | 2 | 2 | * |
15. | Virėjas | 1 | 1 | * |
16. | Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,5 | 1 | * |
17. | Valytoja | 7 | 7 | 642 |
18. | Kiemsargis | 0,75 | 1 | * |
19. | Rūbininkas | 1 | 1 | * |
20. | Darbininkas | 1 | 2 | * |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (2009 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1721 redakcija) patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo“ III skyriaus 22.3 punkto nuostata, kad „darbuotojo , kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą“, gimnazijos darbuotojų, kurie vieninteliai eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis nepateikiamas.
Atnaujinta: 2024-02-20