Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija 2026–2027 m. m. Mokytojų sąrašas
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rima Andrukonienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Sigitas Bimbiris | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 3. | Asta Cicėnienė | Muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Regina Čeikauskienė | Technologijų, geografijos, ekonomikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | II klasės vadovė |
| 5. | Sigita Černiauskienė | Bibliotekininkė, informatikos mokytoja (5-8 kl.) | Mokytoja | |
| 6. | Jolanta Daškevičienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3 klasės vadovė |
| 7. | Gabija Giedrytė | Istorijos mokytoja (5-II kl.) | Mokytoja | 6 klasės vadovė |
| 8. | Marytė Gudėnienė | Pradinių klasių mokytoja, lietuvių kabos mokytoja (7 kl.) | Vyresnioji mokytoja | 4 klasės vadovė |
| 9. | Jūratė Guobienė | Biologijos, gamtos, chemijos, gyvenimo įgūdžių mokytoja | Mokytoja metodininkė (biologija, gamta), Vyresnioji mokytoja (chemija) | III klasės vadovė |
| 10. | Aurelija Ivanauskaitė | Specialioji pedagogė | Specialioji pedagogė | |
| 11. | Violeta Jakutienė | Socialinė pedagogė | Vyresnioji socialinė pedagogė / Vyresnioji mokytoja | IV klasės vadovė |
| 12. | Valdas Kimbartas | Etikos, technologijos, gyvenimo įgūdžių mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 13. | Audronė Kimbartienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2 klasės vadovė |
| 14. | Kralikevičius Vytautas | Istorijos mokytojas (III-IV kl.) | Mokytojas metodininkas | |
| 15. | Nina Kravčenko | Specialioji pedagogė | Vyresnioji specialioji pedagogė | |
| 16. | Daiva Lutienė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 17. | Elena Mackonienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 18. | Nerijus Mackonis | Informatikos mokytojas (I-IV kl.) | Mokytojas | |
| 19. | Irena Micienė | Fizikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 20. | Saulė Navikienė | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 21. | Vaida Oželienė | Anglų kalbos mokytoja / Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1 klasės vadovė |
| 22. | Lina Paliunienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7 klasės vadovė |
| 23. | Albertas Putna | Matematikos mokytojas | Mokytojas | |
| 24. | Vilma Putnienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | I klasės vadovė |
| 25. | Rasuolė Rajackaitė-Kvedarė | Dailės mokytoja | Mokytoja | 5 klasės vadovė |
| 26. | Renata Zarembienė | Logopedė | Vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė metodininkė | 8 klasės vadovė |
| 27. | Edita Žilinskaitė-Pukėnienė | Direktorės pavaduotoja ugdymui, Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 28. | Jurgita Žilinskienė | Tikybos mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Joniškio skyriaus mokytojai 2025-2026 m. m.
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Loreta Kazlauskienė | Logopedė | Vyresnioji logopedė | |
| 2. | Stanislava Turauskienė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Nastė Zarembienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1 ir 3 klasių vadovė |
Pamokų laikas
